景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感13° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 15° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 23:00 | 晴 | 13° |
| 00:00 | 霾 | 17° |
| 01:00 | 晴转多云 | 15° |
| 02:00 | 霾 | 17° |
| 03:00 | 霾 | 13° |
| 04:00 | 晴转多云 | 12° |
| 05:00 | 晴转多云 | 11° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 08:00 | 中雨 | 16° |
| 09:00 | 雾 | 14° |
| 10:00 | 晴 | 14° |
| 11:00 | 大雨 | 13° |
| 12:00 | 雾 | 17° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 14:00 | 晴 | 10° |
| 15:00 | 阴 | 13° |
| 16:00 | 阵雨 | 12° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 18:00 | 大雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 4°~11° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 17°~28° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 21°~28° | 西北风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 14°~25° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 25°~33° | 南风4级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 25°~31° | 南风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 25°~35° | 西风2级 | 优 |
穿衣:长袖 10°C-17°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水